Gaine thermorétractable à paroi simple
Ignifuge
Bonne résistance aux fluides et solvants courants
Homologué UL
Température de fonctionnement : -55 degré à 150 degré
Température de rétrécissement complet : supérieure ou égale à 135 degrés
Conforme RoHS
Gaine thermorétractable simple paroi
Nous avons de nombreux types de tubes thermorétractables à paroi simple pour le choix du client. Tels que les parois réfléchissantes, les parois ultra minces, les tubes ignifuges, etc. Les tubes thermorétractables ignifuges sont les plus populaires dans l'industrie.

Gaine thermorétractable à simple paroi ignifuge
Rapport de rétraction 2:1
Ignifuge
Bonne résistance aux fluides et solvants courants
Homologué UL
Température de fonctionnement : -55 degré à 150 degré
Température de rétrécissement complet : supérieure ou égale à 135 degrés
Conforme RoHS
Gaine thermorétractable à simple paroi ignifuge Données techniques
Biens | Méthode d'essai | Performances typiques |
Résistance à la traction (MPa) | ASTM D 2671 | Supérieur ou égal à 10,4 |
Allongement ultime (pourcentage) | ASTM D 2671 | Supérieur ou égal à 200 |
Résistance à la traction après vieillissement thermique (MPa) | 180 degrés × 168h | Supérieur ou égal à 7,3 |
Allongement ultime après vieillissement thermique (pourcentage) | 180 degrés × 168h | Supérieur ou égal à 100 % |
Corrosion | UL 224 | Passer |
Inflammabilité | Méthode ASTM D 2671 C | VW-1 |
Tenue en tension | UL 224, 2500V, 60s | Pas de panne |
Choc thermique | UL 224, 250 degrés ×4h | Pas de fissures, coulant ou dégoulinant |
Mélange à froid | UL 224, -30 degré ×1h | Pas de fissures |
Rigidité diélectrique (kV/mm) | ASTM D 149 | Supérieur ou égal à 15 |
Résistivité volumique (Ω·cm) | ASTM D 876 | Supérieur ou égal à 1014 |
Absorption d'eau (pourcentage) | UL 224 | Inférieur ou égal à 0.5 |
Dimension de la gaine thermorétractable à simple paroi ignifuge
TAILLE | TEL QUE FOURNI | APRÈS RÉCUPÉRATION | FORFAIT STANDARD | ||
Pouce | millimètre | DIAMÈTRE INTERNE mm | DIAMÈTRE INTERNE MAX mm | ÉPAISSEUR DE PAROI NOM mm | LONGUEUR BOBINE M/bobine |
3/64 | 0.8 | Supérieur ou égal à 1.00 | 0.40 | Supérieur ou égal à 0.33 | 200 |
1/16 | 1.0 | Supérieur ou égal à 1,60 | 0.65 | Supérieur ou égal à 0.33 | 200 |
1.5 | Supérieur ou égal à 2.00 | 0.85 | Supérieur ou égal à 0.36 | 200 | |
3/32 | 2.0 | Supérieur ou égal à 2,50 | 1.00 | Supérieur ou égal à 0.44 | 200 |
2.5 | Supérieur ou égal à 3.00 | 1.25 | Supérieur ou égal à 0.44 | 200 | |
1/8 | 3.0 | Supérieur ou égal à 3,50 | 1.50 | Supérieur ou égal à 0.44 | 200 |
3.5 | Supérieur ou égal à 4.00 | 1.75 | Supérieur ou égal à 0.44 | 200 | |
4.0 | Supérieur ou égal à 4,50 | 2.00 | Supérieur ou égal à 0.44 | 200 | |
4.5 | Supérieur ou égal à 4,80 | 2.25 | Supérieur ou égal à 0.44 | 100 | |
5.0 | Supérieur ou égal à 5,30 | 2.50 | Supérieur ou égal à 0.56 | 100 | |
6.0 | Supérieur ou égal à 6,40 | 3.00 | Supérieur ou égal à 0.56 | 100 | |
7.0 | Supérieur ou égal à 7,40 | 3.50 | Supérieur ou égal à 0.56 | 100 | |
8.0 | Supérieur ou égal à 8,40 | 4.00 | Supérieur ou égal à 0.56 | 100 | |
3/8 | 9.0 | Supérieur ou égal à 9,30 | 4.50 | Supérieur ou égal à 0.56 | 100 |
10 | Supérieur ou égal à 10,3 | 5.00 | Supérieur ou égal à 0.56 | 100 | |
11 | Supérieur ou égal à 11,3 | 5.50 | Supérieur ou égal à 0.56 | 100 | |
1/2 | 12 | Supérieur ou égal à 12,3 | 6.00 | Supérieur ou égal à 0.56 | 100 |
13 | Supérieur ou égal à 13,4 | 6.50 | Supérieur ou égal à 0.69 | 100 | |
14 | Supérieur ou égal à 14,4 | 7.00 | Supérieur ou égal à 0.69 | 100 | |
15 | Supérieur ou égal à 15,5 | 7.50 | Supérieur ou égal à 0.69 | 100 | |
16 | Supérieur ou égal à 16,5 | 8.00 | Supérieur ou égal à 0.69 | 100 | |
17 | Supérieur ou égal à 17,5 | 8.50 | Supérieur ou égal à 0.69 | 100 | |
3/4 | 18 | Supérieur ou égal à 18,9 | 9.00 | Supérieur ou égal à 0.69 | 100 |
20 | Supérieur ou égal à 21,5 | 10.0 | Supérieur ou égal à 0.77 | 100 | |
22 | Supérieur ou égal à 23,4 | 11.0 | Supérieur ou égal à 0.77 | 100 | |
1 | 25 | Supérieur ou égal à 25,6 | 12.5 | Supérieur ou égal à 0.77 | 50 |
28 | Supérieur ou égal à 29.0 | 14.0 | Supérieur ou égal à 0.87 | 50 | |
30 | Supérieur ou égal à 31,5 | 15.0 | Supérieur ou égal à 0.87 | 50 | |
35 | Supérieur ou égal à 36,5 | 17.5 | Supérieur ou égal à 0.87 | 50 | |
1-1/2 | 40 | Supérieur ou égal à 41,5 | 20.0 | Supérieur ou égal à 0.87 | 50 |
2 | 50 | Supérieur ou égal à 51,5 | 25.0 | Supérieur ou égal à 0.97 | 25 |
60 | Supérieur ou égal à 60.0 | 30.0 | Supérieur ou égal à 1,07 | 25 | |
3 | 70 | Supérieur ou égal à 70.0 | 35.0 | Supérieur ou égal à 1,17 | 25 |
80 | Supérieur ou égal à 80.0 | 40.0 | Supérieur ou égal à 1,17 | 25 | |
4 | 100 | Supérieur ou égal à 100,0 | 50.0 | Supérieur ou égal à 1,17 | 25 |
5 | 120 | Supérieur ou égal à 120.0 | 60.0 | Supérieur ou égal à 1,17 | 25 |
6 | 150 | Supérieur ou égal à 150.0 | 75.0 | Supérieur ou égal à 1,17 | 25 |
Ci-dessous, affichez plus de liste de produits de notre produit de gaine thermorétractable à paroi simple.
RSFR-H (H) | Gaine thermorétractable flexible sans halogène à paroi mince |
RSFR-HCB (H) | Gaine thermorétractable flexible sans halogène à paroi ultra fine. |
RSFR-H | Gaine thermorétractable universelle avec d'excellentes propriétés physiques et mécaniques |
RSFR-H(3X) | Gaine thermorétractable universelle avec d'excellentes propriétés physiques et mécaniques |
RSFR-HCB | Gaine thermorétractable à paroi ultra fine et très flexible |
RSFR-(2X, 3X) YG | Gaine thermorétractable en polyoléfine réticulée à paroi mince jaune/verte |
RSFR-135G(2X) | Gaine thermorétractable polyvalente ignifuge |
RSFR-135G(3X) | Gaine thermorétractable à paroi ultra fine et très flexible |
RSFR-105 | Gaine thermorétractable économique, non auto-extinguible, sans halogène |
RSFR-HT(2X) | Gaine thermorétractable ignifuge à 150 degrés |
Bon de commande | Tube en polyoléfine non rétractable, irradié, flexible et ignifuge |
WMPGName | Tube de jeu de barres thermorétractable |
RSFRNH-BTM | Tubes de barre omnibus en polyoléfine réticulée moyenne tension |
WRSLD | Tube en néoprène thermorétractable |
RSFR-DR | Élastomère flexible résistant au diesel |
RSFR-VDF175 | idéal pour les applications électroniques, automobiles et militaires nécessitant |
RSFR-VT200 | Gaine thermorétractable en fluoroélastomère à paroi mince |
WEPDM | Gaine thermorétractable flexible en EPDM |
Application de gaine thermorétractable à simple paroi
Appareils électriques grand public, jouets industriels, automobiles, marins, équipements médicaux, etc.

FAQ
1. Q : Pouvez-vous m'en dire plus sur votre entreprise ?
A: Nous sommes une usine de câbles professionnelle en Chine, avec près de 10 ans d'expérience dans l'industrie du câble. nous avons une équipe d'ingénieurs solide, pouvons fournir un support technique au client.
2, Q : Pouvez-vous produire un assemblage de câbles personnalisé ?
R : Nous pouvons concevoir et construire un assemblage de connecteurs/câbles selon les exigences du client, et même ajouter votre logo sur le produit.
3, Q : Quelle est votre quantité minimum de commande (MOQ) ?
A: Normalement 500 PCS, mais nous pouvons prendre en charge un volume inférieur pour l'étape d'échantillonnage.
4, Q : Quel est le délai d'exécution (L/T) de votre fabrication ?
A: nous fournissons un service L/T court. Échantillon 1 semaine, production de masse 4 semaines.
5, Q : Qu'en est-il de la qualité de votre produit ?
A: nous effectuons des tests de traction, des tests de flexion, etc. pour garantir la stabilité du produit, ainsi que des tests de fonctionnement à 100% sur le câble lors de la fabrication pour garantir que le client reçoit des produits de bonne qualité.
Terme d'expédition :
Nous expédions des marchandises partout dans le monde, via EMS, DHL, UPS.FedEx et TNT, etc., le client peut spécifier celui qu'il préfère.
Emballage
1, carton standard d'exportation.
2, l'emballage personnalisé est également le bienvenu.
Livraison
1, 5 jours ouvrables pour l'échantillon.
2, 7 jours ouvrables pour les produits de production de masse.
3, Express, air, marine et les expéditions spécifiées par le client sont disponibles.


étiquette à chaud: gaine thermorétractable à simple paroi, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, en stock, fabriqué en Chine
Une paire de
Matériau du câble Attache en nylonVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande















